💰 Costo de Vida por Ciudad — Brasil 2026

📊 Comparativa de precios de alquiler, comida, transporte y servicios por ciudad. Presupuesto mensual estimado para una persona.

📈 Cuadro Comparativo — Valores en Reales (R$) / mes

Ciudad Alquiler 1 amb Comida Transporte Servicios TOTAL aprox.
🏖️ Florianópolis 1.300 - 2.200 400 - 600 150 - 250 200 - 350 2.050 - 3.400
🏙️ Curitiba 900 - 1.600 350 - 550 120 - 200 180 - 300 1.550 - 2.650
🌴 Río de Janeiro 1.800 - 3.500 400 - 650 150 - 250 200 - 350 2.550 - 4.750
🏢 São Paulo 2.000 - 3.800 450 - 700 180 - 300 250 - 400 2.880 - 5.200
🎨 Salvador 900 - 1.700 350 - 550 100 - 180 150 - 280 1.500 - 2.710
🌳 Brasília 1.800 - 3.000 400 - 600 150 - 250 200 - 350 2.550 - 4.200
🏘️ Porto Alegre 950 - 1.700 350 - 550 120 - 200 180 - 300 1.600 - 2.750
🌊 Recife 850 - 1.500 320 - 500 100 - 180 150 - 250 1.420 - 2.430
🌿 Belo Horizonte 1.000 - 1.800 350 - 550 120 - 200 180 - 300 1.650 - 2.850
🏡 Ciudades Interiores 500 - 900 250 - 400 60 - 120 100 - 200 910 - 1.620

🛒 Desglose de Precios — Artículos Comunes

💵 Presupuesto Sugerido por Estilo de Vida

💡 Consejos para Ahorrar

⚠️ Valores de referencia 2026. Los precios varían según el barrio, la temporada y la inflación. Recomendamos sumar un 10% de margen de seguridad.

← Volver al Inicio